Wahlberechtigte: 205.100
Wahlbeteiligung: 44,4%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Gesamt- anteil |
102 | Wellenreuther, Ingo | 52335 | 1,3% |
101 | Dr. Heilgeist, Klaus | 49596 | 1,2% |
105 | Rüssel, Günther | 44756 | 1,1% |
111 | Bilger, Manfred | 42919 | 1,1% |
119 | Dr. Müller, Thomas | 40813 | 1,0% |
107 | Jäger, Wolfram | 39617 | 1,0% |
104 | Weick, Bernhard | 39287 | 1,0% |
103 | Krug, Marianne | 37681 | 0,9% |
110 | Hofmann, Detlef | 37527 | 0,9% |
114 | Ehlgötz, Thorsten | 36712 | 0,9% |
112 | Staab, Christiane | 36518 | 0,9% |
108 | Meier-Augenstein, Bettina | 36172 | 0,9% |
106 | Luczak-Schwarz, Gabriele | 34230 | 0,9% |
133 | Weinbrecht, Rainer | 34017 | 0,9% |
115 | Schröder, Elke | 34011 | 0,9% |
113 | Dr. Vogt, Hans-Jürgen | 33945 | 0,9% |
109 | Maier, Sven | 32522 | 0,8% |
125 | Buchmüller, Hubert | 32183 | 0,8% |
120 | Pfannkuch, Tilman | 31096 | 0,8% |
nicht
gewählt: |
117 | Erlecke, Andreas | 30722 | 0,8% |
146 | Dr. Käuflein, Albert | 30249 | 0,8% |
132 | Köhler, Christa | 30207 | 0,8% |
123 | Vogel, Heinz | 29527 | 0,7% |
138 | Kögele, Hans Joachim | 28486 | 0,7% |
135 | Fretz, Waldemar | 28386 | 0,7% |
116 | Hof, Hans-Joachim | 28188 | 0,7% |
128 | Zelch, Hans | 28100 | 0,7% |
118 | Wensauer, Silke | 28063 | 0,7% |
130 | Lamprecht, Karsten | 27426 | 0,7% |
127 | Krug, Johannes | 27075 | 0,7% |
124 | Rottig, Andrea | 26998 | 0,7% |
122 | Wick, Andreas-Gregor | 26776 | 0,7% |
121 | Haller, Isolde | 26140 | 0,7% |
144 | Schmitt, Sandra | 25794 | 0,6% |
147 | Wensauer, Hildegard | 25692 | 0,6% |
148 | Dr. Prellwitz, Wolf Hartmut | 25631 | 0,6% |
129 | Schmid, Steffen | 25522 | 0,6% |
134 | Schmittner, Christina | 25130 | 0,6% |
136 | Henkel, Roswitha | 25117 | 0,6% |
140 | Hauer, Rolf | 24171 | 0,6% |
131 | Köbke, Meike | 24161 | 0,6% |
139 | Mügendt, Andrea | 24155 | 0,6% |
126 | Frey, Joachim | 24105 | 0,6% |
145 | Stutz, Petra | 23954 | 0,6% |
141 | Stüker, Sebastian | 23331 | 0,6% |
142 | Benz, Matthias | 23012 | 0,6% |
143 | Greiner, Udo | 21740 | 0,5% |
137 | Hunkemöller, Dirk | 21637 | 0,5% |
zum Seitenanfang
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Gesamt- anteil |
206 | Müllerschön, Thomas | 35988 | 0,9% |
204 | Dr. Maul, Heinrich | 34380 | 0,9% |
201 | Baitinger, Doris | 32337 | 0,8% |
202 | Zeh, Michael | 31083 | 0,8% |
203 | Geiger, Angela | 30593 | 0,8% |
205 | Ernemann, Elke | 26630 | 0,7% |
209 | Fischer, Gisela | 26387 | 0,7% |
213 | Pfalzgraf, Hans | 26104 | 0,7% |
207 | Paepcke, Ursula | 25881 | 0,6% |
211 | Roth, Natascha | 25506 | 0,6% |
216 | Backes, Heike | 23850 | 0,6% |
243 | Müllerschön, Ute | 23656 | 0,6% |
nicht gewählt: |
215 | Marin, Jürgen | 23162 | 0,6% |
214 | Caspari, Christa | 22800 | 0,6% |
208 | Dr. Furtak, Florian | 22731 | 0,6% |
210 | Stober, Johannes | 22678 | 0,6% |
234 | Salisch, Luis | 21020 | 0,5% |
212 | Cortés Pérez, Manuel | 20809 | 0,5% |
219 | Bodamer, Yves-Jérôme | 19843 | 0,5% |
239 | Schulze, Walter | 18961 | 0,5% |
233 | Dr. Seng, Hansjörg | 18773 | 0,5% |
227 | Winter, Friederike | 18700 | 0,5% |
220 | Lustig, Klaus | 18589 | 0,5% |
218 | Kumpf, Ursula | 18445 | 0,5% |
231 | Helfer, Michael | 18409 | 0,5% |
240 | Cornehl, Bianca | 17522 | 0,4% |
217 | Horzel, Reimund | 17148 | 0,4% |
221 | Bader, Angela | 17078 | 0,4% |
245 | Grabsch, Regina | 16813 | 0,4% |
228 | Kühnemundt, Martin | 16614 | 0,4% |
226 | Fischer, Kurt | 16604 | 0,4% |
225 | Kaya, Nilgün | 16369 | 0,4% |
237 | Mußgnug, Hartmut | 15328 | 0,4% |
223 | Goumenis, Marie | 15248 | 0,4% |
236 | Rasch, Roger | 15204 | 0,4% |
248 | Nernn, Andreas | 15204 | 0,4% |
224 | Yildiz, Bülent | 15005 | 0,4% |
241 | Lustig, Christiane | 14083 | 0,4% |
244 | Koschel, Stephan | 13972 | 0,4% |
230 | Millington-Herrmann, Janine | 13885 | 0,3% |
238 | Pahl, Michael | 13755 | 0,3% |
247 | Kuntze, Irene | 13651 | 0,3% |
242 | Muccardo, Alessandro | 13567 | 0,3% |
246 | Görlitz, Uwe | 13235 | 0,3% |
229 | Janek, Rita | 13216 | 0,3% |
222 | Walther, Friedhelm | 12899 | 0,3% |
235 | Bräunsdorf, Hans Jürgen | 12544 | 0,3% |
232 | Kripp, Matthias | 12426 | 0,3% |
zum Seitenanfang
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP/A"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Gesamt- anteil |
301 | Obert, Michael | 14959 | 0,4% |
308 | Høyem, Tom | 14492 | 0,4% |
303 | Fromm, Rita | 14104 | 0,4% |
306 | Jooß, Karl-Heinz | 13669 | 0,3% |
nicht gewählt: |
348 | Werner, Götz W. | 13427 | 0,3% |
304 | Kofler, Barbara | 12012 | 0,3% |
313 | Faßbender, Jürgen | 10912 | 0,3% |
305 | Wilser, Detlef | 10561 | 0,3% |
309 | Rotermund, Hermann | 10472 | 0,3% |
332 | Dr. Kany, Lorenz | 9773 | 0,2% |
317 | Kalesse, Thomas | 9513 | 0,2% |
311 | Dr. Boxler, Carmen | 9431 | 0,2% |
315 | Morlock, Jürgen W. | 9172 | 0,2% |
347 | Dr. Funck, Rolf | 8914 | 0,2% |
302 | Neuffer, Martin | 8878 | 0,2% |
312 | Merz, Klaus | 8877 | 0,2% |
339 | Schmider, Roland | 8756 | 0,2% |
330 | Dr. Posival, Herbert | 8533 | 0,2% |
307 | Klinger, Christian | 8447 | 0,2% |
310 | Erb-Korn, Patricia | 8043 | 0,2% |
328 | Dr. Hoffmann, Knut | 7703 | 0,2% |
340 | Mann, Petra | 7543 | 0,2% |
345 | Dr. Hiersche, Ernst-Ulrich | 7379 | 0,2% |
336 | Dr. Fink-Sontag, Angelika | 7177 | 0,2% |
342 | König, Dieter | 7009 | 0,2% |
325 | Dr. Kirchberg, Christian | 6847 | 0,2% |
323 | Dr. Dilger, Horst | 6792 | 0,2% |
331 | Spandl, Ilona | 6669 | 0,2% |
318 | Golombeck, Heinz | 6607 | 0,2% |
322 | Wendt, Thomas | 6605 | 0,2% |
314 | Schlehuber, Klaus | 6524 | 0,2% |
334 | Dr. Theilmann, Rudolf | 6380 | 0,2% |
329 | Giede, Sebastian | 6330 | 0,2% |
346 | Schlindwein, Siegfried | 6298 | 0,2% |
316 | Werner, Markus | 6236 | 0,2% |
319 | Dr. Maliske-Velten, Bärbel | 6216 | 0,2% |
335 | Jacob, Isabel | 6173 | 0,2% |
344 | Viggiani, Francesco | 6017 | 0,2% |
341 | Heyer-Stuffer, Hanns-Christian | 5666 | 0,1% |
326 | Dycka, Beate | 5533 | 0,1% |
343 | Gothe, Ulrich | 5499 | 0,1% |
320 | Mann, Andreas | 5192 | 0,1% |
321 | Ventzki, Michael | 4851 | 0,1% |
327 | Bayerl, Stefan | 4836 | 0,1% |
337 | Creek, Dominic | 4793 | 0,1% |
338 | Paul, Manfred | 4766 | 0,1% |
333 | Weber, Bernd G. | 4722 | 0,1% |
324 | Kratt, Karl Friedrich | 4676 | 0,1% |
zum Seitenanfang
Liste/Wahlvorschlag 4, "B90/GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Gesamt- anteil |
401 | Dr. Splett, Gisela | 32966 | 0,8% |
403 | Lisbach, Bettina | 30148 | 0,8% |
402 | Stapf, Klaus | 23880 | 0,6% |
404 | Wirth, Tim | 23572 | 0,6% |
405 | Segor, Anne | 23235 | 0,6% |
407 | Dr. Polle-Holl, Dorothea | 22296 | 0,6% |
406 | Ruthardt, Andreas | 20681 | 0,5% |
411 | Dr. Brandenburg, Hildegund | 19960 | 0,5% |
nicht gewählt: |
408 | Borner, Michael | 18385 | 0,5% |
409 | Schulze-Harzer, Ute | 16731 | 0,4% |
413 | Just-Höpfinger, Sabine | 16128 | 0,4% |
410 | Köster, Ralf | 15958 | 0,4% |
414 | Schleh, Carsten | 15814 | 0,4% |
412 | Maier, Dietmar | 15650 | 0,4% |
419 | Dr. Jung, Hayang-Ja | 15606 | 0,4% |
417 | Dr. Puzicha-Martz, Heike | 15265 | 0,4% |
421 | Stehlik, Bärbel | 13611 | 0,3% |
415 | Müller, Michaela | 13245 | 0,3% |
423 | Kies, Ruth | 12628 | 0,3% |
416 | Honné, Johannes | 12293 | 0,3% |
429 | Holsten, Cornelia | 12012 | 0,3% |
427 | Nies de Alva, Sibylle | 11885 | 0,3% |
445 | Dr. Höster, Nicola | 11777 | 0,3% |
424 | Unser-Nad, Joachim | 11334 | 0,3% |
418 | Dr. Schumann, Ulrich | 11257 | 0,3% |
448 | Illian, Christian | 11124 | 0,3% |
443 | Kratzmeier-Fürst, Wiltrud | 11070 | 0,3% |
431 | Oberacker-Pilick, Pia | 11069 | 0,3% |
433 | Kuhn, Ursula | 10767 | 0,3% |
430 | Czakó, Gábor | 10501 | 0,3% |
435 | Rürup-Braun, Ruth | 10431 | 0,3% |
425 | Branke, Julia | 10343 | 0,3% |
446 | Stolz, Gerhard | 10284 | 0,3% |
422 | Berger, Karl | 10139 | 0,3% |
444 | Dr. Schmid, Bernhard | 9977 | 0,3% |
439 | Waltz, Ulrike | 9799 | 0,2% |
426 | Sodtke, Ulrich | 9692 | 0,2% |
420 | Junker, Klaus | 9622 | 0,2% |
438 | Vogt, Annegret | 9545 | 0,2% |
432 | Harzer, Bernhard | 9448 | 0,2% |
428 | Sauer, Thomas | 9271 | 0,2% |
447 | Heißler, Karin | 9158 | 0,2% |
442 | Heyer, Klaus | 9126 | 0,2% |
436 | Rürup, Klaus | 9098 | 0,2% |
441 | Herold, Eva | 9063 | 0,2% |
437 | Scholl-Raiß, Gisa | 8723 | 0,2% |
440 | Waltz, Gerhard | 8617 | 0,2% |
434 | Fengler, Holm-Eric | 8086 | 0,2% |
zum Seitenanfang
Liste/Wahlvorschlag 5, "KAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr
| Name
| Stimmen
| Gesamt- anteil |
501 | Cramer, Lüppo | 23559 | 0,6% |
503 | Dr. Fischer, Eberhard | 16352 | 0,4% |
502 | Döring, Margot | 13550 | 0,3% |
nicht gewählt: |
504 | Dr. Scherle, Jürgen | 8893 | 0,2% |
506 | Haug, Michael | 8616 | 0,2% |
505 | Schröder, Petra Maria | 8222 | 0,2% |
511 | Spengler, Karl-Heinz | 7741 | 0,2% |
525 | Rastetter, Erik | 7503 | 0,2% |
520 | Belschner, Ute | 7314 | 0,2% |
507 | Kerl-Müller, Elena | 7099 | 0,2% |
508 | Struck, Stefan | 6370 | 0,2% |
514 | Belschner, Frauke | 6178 | 0,2% |
509 | Dr. Schulz, Joachim | 5984 | 0,2% |
524 | Velhagen, Britta | 5971 | 0,1% |
522 | Müller-Haug, Beate | 5945 | 0,1% |
534 | Matt, Paul | 5678 | 0,1% |
510 | Speck, Sabine | 5576 | 0,1% |
513 | Dr. Ohlenbusch, Ernst-August | 5506 | 0,1% |
528 | Cardenas Dopf, Cornelia | 5504 | 0,1% |
517 | Döring, Sonja Katharina | 5468 | 0,1% |
512 | Dr. Eberle, Barbara | 5390 | 0,1% |
519 | Hinsenkamp, Gudrun | 5355 | 0,1% |
531 | Reutlinger, Nadja | 5149 | 0,1% |
527 | Strippel, Michael | 4858 | 0,1% |
536 | Taze, Fatma | 4826 | 0,1% |
529 | Ohlenbusch, Sabine | 4618 | 0,1% |
545 | Dr. Salamat-Bakhch, Abbas | 4586 | 0,1% |
533 | Pößnecker, Henriette | 4584 | 0,1% |
526 | Fischer, Renate | 4529 | 0,1% |
532 | Dirbach, Ulrich | 4522 | 0,1% |
516 | Rappold, Wolfgang | 4444 | 0,1% |
515 | Kraus, Swen-Jörg | 4415 | 0,1% |
546 | Karcher, Rainer | 4246 | 0,1% |
548 | Belschner, Thomas | 4192 | 0,1% |
535 | Karcher, Ursula | 4190 | 0,1% |
523 | Marschall, Dieter | 4054 | 0,1% |
521 | Hornuff, Joachim | 3954 | 0,1% |
518 | Garbers, Günter | 3953 | 0,1% |
541 | Steuer, Peter | 3775 | 0,1% |
540 | von Treuenfels, Rotraud | 3698 | 0,1% |
547 | Föhl, Axel | 3683 | 0,1% |
543 | Zeytindali-Gräßle, Bahar | 3673 | 0,1% |
537 | Albicker-Omidi, Ingrid | 3608 | 0,1% |
544 | Hug, Marion | 3515 | 0,1% |
539 | Michalczyk-Harsch, Ute | 3498 | 0,1% |
530 | Lamprecht, Sebastian | 3481 | 0,1% |
538 | Ziegler, Ralf | 3358 | 0,1% |
542 | Achhildes, Dirk | 3287 | 0,1% |
zum Seitenanfang